Size Chart
Men’s Tops
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 34–36" | 28–30" | 36–38" |
| M | 38–40" | 32–34" | 39–41" |
| L | 42–44" | 36–38" | 42–43" |
| XL | 46–48" | 40–42" | 44–46" |
| 2XL | 50–52" | 44–46" | 47–49" |
Chest: 34–36"
Waist: 28–30"
Hip: 36–38"
Chest: 38–40"
Waist: 32–34"
Hip: 39–41"
Chest: 42–44"
Waist: 36–38"
Hip: 42–43"
Chest: 46–48"
Waist: 40–42"
Hip: 44–46"
Chest: 50–52"
Waist: 44–46"
Hip: 47–49"
Men’s Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| 30 | 30" | 36–37" | 32" |
| 32 | 32" | 38–39" | 32" |
| 34 | 34" | 40–41" | 32" |
| 36 | 36" | 42–43" | 32" |
| 38 | 38" | 44–45" | 32" |
Waist: 30"
Hip: 36–37"
Inseam: 32"
Waist: 32"
Hip: 38–39"
Inseam: 32"
Waist: 34"
Hip: 40–41"
Inseam: 32"
Waist: 36"
Hip: 42–43"
Inseam: 32"
Waist: 38"
Hip: 44–45"
Inseam: 32"
Women’s Tops
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32–33" | 24–25" | 34–35" |
| S | 34–35" | 26–27" | 36–37" |
| M | 36–37" | 28–29" | 38–39" |
| L | 38–40" | 30–32" | 40–42" |
| XL | 41–43" | 33–35" | 43–45" |
Bust: 32–33"
Waist: 24–25"
Hip: 34–35"
Bust: 34–35"
Waist: 26–27"
Hip: 36–37"
Bust: 36–37"
Waist: 28–29"
Hip: 38–39"
Bust: 38–40"
Waist: 30–32"
Hip: 40–42"
Bust: 41–43"
Waist: 33–35"
Hip: 43–45"
Women’s Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 24–25" | 34–35" | 28" |
| S | 26–27" | 36–37" | 28" |
| M | 28–29" | 38–39" | 29" |
| L | 30–32" | 40–42" | 30" |
| XL | 33–35" | 43–45" | 30" |
Waist: 24–25"
Hip: 34–35"
Inseam: 28"
Waist: 26–27"
Hip: 36–37"
Inseam: 28"
Waist: 28–29"
Hip: 38–39"
Inseam: 29"
Waist: 30–32"
Hip: 40–42"
Inseam: 30"
Waist: 33–35"
Hip: 43–45"
Inseam: 30"